
R.SA Chemnitz Frequenzen 2026 - Empfang & Senderliste (UKW & DAB+)
Durchsuchen Sie 15 aktuelle {{band}}-Frequenzen von R.SA Chemnitz und vergleichen Sie Empfangsorte nach Bundesland und Region.
| Bundesland | Standort | Frequenz (MHz) | Sendeleistung (kW) | Polarisation | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Markneukirchen | 89,6 MHz | 1 | Horizontal | 12°19'23 O | |
| Freiberg/Hauptpostamt | 90,6 MHz | 0,2 | Horizontal | 13°20'43 O | |
| Chemnitz-Reichenhain | 91 MHz | 3 | Horizontal | 12°57'56 O | |
| Oelsnitz | 91,5 MHz | 0,1 | Horizontal | 12°10'29 O | |
| Wilkau-Haßlau | 92,3 MHz | 0,5 | Horizontal | 12°30'05 O | |
| Reichenbach Mylau | 92,4 MHz | 0,2 | Horizontal | 12°15'36 O | |
| Stollberg | 93,4 MHz | 1 | Horizontal | 12°46'50 O | |
| Plauen/Tannenhof | 93,5 MHz | 1 | Horizontal | 12°06'32 O | |
| Freiberg Niederschöna | 94,4 MHz | 0,5 | Horizontal | 13°25'56 O | |
| Zwickau-Planitz | 95,5 MHz | 0,5 | Horizontal | 12°28'38 O | |
| Flöha | 98,4 MHz | 0,1 | Horizontal | 13°05'20 O | |
| Elsterberg | 99,7 MHz | 0,2 | Horizontal | 12°09'15 O | |
| Olbernhau | 101 MHz | 0,5 | Horizontal | 13°21'22 O | |
| Annaberg-Buchholz | 104,8 MHz | 0,5 | Horizontal | 13°00'10 O | |
| Auerbach | 107,9 MHz | 0,1 | Horizontal | 12°24'32 O |
R.SA Chemnitz Frequenzen & Empfangsorte
Häufig gestellte Fragen
Auf welchem Band sendet R.SA Chemnitz?
R.SA Chemnitz sendet auf dem Band {{band}}. Alle aktuellen {{band}}-Frequenzen in den jeweiligen Städten und Bezirken finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite.
Auf wie vielen Frequenzen sendet R.SA Chemnitz?
R.SA Chemnitz sendet auf insgesamt 15 verschiedenen Frequenzen. In der Tabelle sehen Sie, zu welcher Stadt und welchem Bezirk jede Frequenz gehört und ob es sich um eine Übernahme handelt.
In welchen Städten ist R.SA Chemnitz empfangbar?
R.SA Chemnitz ist unter anderem in Sachsen empfangbar. Geben Sie den Stadtnamen in das Suchfeld über der Tabelle ein, um die Frequenz an Ihrem Standort zu finden.
Wie finde ich die Frequenz von R.SA Chemnitz?
Geben Sie Stadt, Bezirk oder Frequenz in das Suchfeld über der Tabelle ein, um die gesuchte Frequenz von R.SA Chemnitz in Sekunden zu finden, und stellen Sie Ihr Radio darauf ein.
Wie aktuell sind die Frequenzdaten von R.SA Chemnitz?
Die Frequenzdaten von R.SA Chemnitz auf dieser Seite stammen aus dem Jahr 2026 und werden regelmäßig manuell geprüft und aktualisiert. Das Datum der letzten Aktualisierung finden Sie unter der Tabelle.